Plan Pemasaran MonaVie
MonaVie menawarkan plan pendapatan yang sungguh dinamik dan inovatif dalam industri "direct selling". Dengan 8 cara menperolehi pendapatan serta 50% daripada jumlah jualan dibayar dalam bentuk komisyen, MonaVie menjana peluang yang tidak ada pada sistem "direct selling" lain. Plan pemasarannya sudah terbukti berdasarkan sistem binari yang sangat efektif dalam membantu membina kumpulan anda.
1 Untung Runcit
Anda layak mendapat keuntungan runcit dari 20% sehingga 50% daripada harga pasaran.
* Semua perkiraan adalah berdasarkan pada USD1 = RM3.60
Konsep

2 Bulk Order Bonus
Anda layak mendapat BOB setiap kali downline yang anda sponsor membuat belian berikut:

- 3 kotak : RM90
- 6 kotak : RM180
- 12 Kotak : RM270
Contoh: A beli 3 kotak dan B beli 6 kotak. Anda akan dapat 90 + 180 = RM270
3 First Order Bonus
Anda layak mendapat FOB sehingga RM140 apabila downline anda membuat pembelian pertama.

Contoh: A beli 1 kotak dan B beli 2 kotak. Anda akan dapat 70 + 140 = RM210
4 Star Maker Bonus
Anda layak mendapat SMB sebanyak RM140 setiap kali downline yang anda sponsor mencapai pangkat STAR atau pairing (kiri dan kanan).

Contoh: Jika B capai pangkat STAR, anda akan dapat RM140.
5 Team Commission
Anda layak mendapat 10% bonus dan komisyen dari keseluruhan jumlah pembelian downline anda seperti berikut.

Contoh: Total Kiri: 1000pts dan Total Kanan: 1200pts Kaki Kiri yang lebih kecil akan dikira bonus. Jadi 1000 x 10% = USD100 = RM360 Lebihan 200pts akan dibawa ke minggu hadapan.
6 Executive Check Match
Anda layak menikmati Executive Check Match bonus diatas segala team commission bonus yang diperolehi oleh semua direct downlines yang anda sponsor. Anda layak mendapat sehingga 7 generasi bonus dari kesemua direct sponsor anda berdasarkan pangkat anda.
8 Multiple Business Centers
Anda layak membuka sehingga 4 business centers tambahan berdasarkan pangkat anda.
Contoh: Mengikut sistem binary, anda hanya boleh buka 2 kaki sahaja. Tapi jika mencapai pangkat tertentu dalam MonaVie, anda boleh membuka tambahan sehingga 4 kaki lagi. Ini sekaligus dapat menambahkan jumlah pendapatan bonus dan konisyen anda
Senarai Pangkat Dalam Monavie
Ranks | Qualifications | Weekly Earning Potential | Rank Group | ![]() |
---|---|---|---|---|
HAWAIIAN BLUE DIAMOND | 75,000 GV for four consecutive weeks in enrollment tree volume with no more than 25,000 GV coming from any single enrollment tree leg. | Total weekly earning potential $25,000 | ![]() ![]() ![]() | |
BLUE DIAMOND | 25,000 GV for four consecutive weeks in your lesser volume leg and a minimum of seven personal enrollment tree legs that include a qualified STAR 500 or above in each leg. | Total weekly earning potential $20,000 | ![]() ![]() ![]() | |
DIAMOND | 20,000 GV for three consecutive weeks in your lesser volume leg and a minimum of six personal enrollment tree legs that include a qualified STAR 500 or above in each leg. | Total weekly earning potential $10,000 | ![]() ![]() ![]() | |
EMERALD | 15,000 GV for two consecutive weeks in your lesser volume leg and a minimum of five personal enrollment tree legs that include a qualified STAR 500 or above in each leg. | Total weekly earning potential $7,500 | ![]() ![]() ![]() | |
RUBY | 10,000 GV for two consecutive weeks in your lesser volume leg and a minimum of four personal enrollment tree legs that include a qualified STAR 500 or above in each leg. | Total weekly earning potential $5,000 | ![]() ![]() ![]() | |
GOLD | 5,000 GV in your lesser volume leg during a one week period and a minimum of three personal enrollment tree legs that include a qualified STAR 500 or above in each leg. | Total weekly earning potential $2,500 | ![]() ![]() | |
SILVER | 3,000 GV in your lesser volume leg during a one week period and a minimum of two personal enrollment tree legs that include a qualified STAR 500 or above in each leg. | Total weekly earning potential $1,500 | ![]() ![]() | |
BRONZE | 2,000 GV in your lesser volume leg during a one week period and a minimum of one personal enrollment tree leg that includes a qualified STAR 500 or above. | Total weekly earning potential $1,000 | ![]() ![]() | |
STAR 1000 | 1,000 GV in your lesser volume leg during a one week period. | Total weekly earning potential $1,000 | ![]() | |
STAR 500* | 500 GV in your lesser volume leg during a one week period. | Total weekly earning potential $1,000 | ![]() | |
STAR | Must be personally active and have two personally sponsored and active distributors, regardless of placement position. | ![]() |






No comments:
Post a Comment